d, мм | L, мм | Масса 1000 шт., кг | Кол-во шт. в 1 кг | Dmin, мм | Dk min, мм | h min, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 16 | 0,147 | 6 802,72 | 2,4 | - | 0,72 |
20 | 0,183 | 5 464,48 | ||||
25 | 0,219 | 4 566,21 | ||||
1,4 | 25 | 0,302 | 3 311,26 | 2,8 | - | 0,84 |
32 | 0,385 | 2 597,40 | ||||
40 | 0,482 | 2 074,69 | ||||
1,6 | 25 | 0,397 | 2 518,89 | 3,2 | - | 0,96 |
40 | 0,633 | 1 579,78 | ||||
50 | 0,791 | 1 264,22 | ||||
1,8 | 32 | 0,640 | 1 562,50 | 3,6 | 3,5 | 1,08 |
40 | 0,787 | 1 270,65 | ||||
50 | 0,967 | 1 034,13 | ||||
60 | 1,160 | 862,07 | ||||
2 | 40 | 0,949 | 1 053,74 | 4,0 | 4,0 | 1,20 |
50 | 1,190 | 840,34 | ||||
2,5 | 50 | 1,870 | 534,76 | 5,0 | 5,0 | 1,50 |
60 | 2,230 | 448,43 | 0,00 | |||
3 | 70 | 3,770 | 265,25 | 6,0 | 6,0 | 1,80 |
80 | 4,330 | 230,95 | ||||
3,5 | 90 | 6,600 | 151,52 | 7,0 | 7,0 | 2,10 |
4 | 100 | 9,500 | 105,26 | 8,0 | 7,5 | 2,40 |
120 | 11,500 | 86,96 | ||||
5 | 120 | 17,800 | 56,18 | 10,0 | 9,0 | 3,00 |
150 | 21,900 | 45,66 | ||||
6 | 150 | 32,400 | 30,86 | 12,0 | 11,0 | 3,60 |
200 | 43,100 | 23,20 | ||||
8 | 250 | 102,05 | 9,8 | 16,8 | 14,0 | 4,00 |
8 | 300 | 139,9 | 7,69 | 18,48 | - | 4,40 |
8,8 | 300 | 147,79 | 6,77 | 18,48 | - | 4,40 |
Торцевая поверхность конической головки строительных и кровельных гвоздей - рифленая, прочих видов - гладкая.
Угол заострения по граням - не более 40°.